لیفتراک های دوگانه سوز زوم لاین سری FL مجهز به سیستم هیدرولیکی هستند و به همین دلیل است که موجب کاهش مصرف سوخت می شوند. منبع تغذیه لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین، گاز و بنزین است. این لیفتراک، هیچ گونه آلایندگی برای محیط زیست ندارند.
صندلی لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین را می توان مطابق با وزن راننده تنظیم نمود؛ صندلی راننده لیفتراک مجهز به کمربند ایمنی نیز می باشد. این لیفتراک دارای دو فیلتر هوا است که مانع از ورود گرد و غبار به داخل لیفتراک می شود. سقف لیفتراک زوم لاین، ضد آب است. نسبت با سایر مدل های لیفتراک، زوم لاین ابعاد و اندازه کوچکتری دارد.
مشخصات لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین مدل FL15
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گاز-بنزین |
ظرفیت حمل بار | تن | 5/1 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 115 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2060 |
ارتفاع سقف محافظ | میلی متر | 2040 |
حداکثر سرعت حرکت همراه با بار | کیلومتر بر ثانیه | 5/14 |
حداکثرسرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 460 |
توان بالابری | کیلو نیوتن | 16 |
طول لیفتراک (بدون شاخک) | میلی متر | 2250 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1086 |
فاصله دو محور شاسی لیفتراک | میلی متر | 1400 |
عرض محور شاسی | میلی متر | 890 – 920 |
وزن لیفتراک بدون بار | کیلوگرم | 2680 |
مشخصات لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین مدل FL18
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گاز-بنزین |
ظرفیت حمل بار | تن | 8/1 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 115 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2060 |
ارتفاع سقف محافظ | میلی متر | 2040 |
حداکثر سرعت حرکت همراه با بار | کیلومتر بر ثانیه | 5/14 |
حداکثرسرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 460 |
توان بالابری | کیلو نیوتن | 16 |
طول لیفتراک (بدون شاخک) | میلی متر | 2250 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1086 |
فاصله دو محور شاسی لیفتراک | میلی متر | 1400 |
عرض محور شاسی | میلی متر | 890 – 920 |
وزن لیفتراک بدون بار | کیلوگرم | 2890 |
مشخصات لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین مدل FL20
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گاز-بنزین |
ظرفیت حمل بار | تن | 2 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 135 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2240 |
ارتفاع سقف محافظ | میلی متر | 2090 |
حداکثر سرعت حرکت همراه با بار | کیلومتر بر ثانیه | 19 |
حداکثرسرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 490 |
توان بالابری | کیلو نیوتن | 17 |
طول لیفتراک (بدون شاخک) | میلی متر | 2270 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1160 |
فاصله دو محور شاسی لیفتراک | میلی متر | 1600 |
عرض محور شاسی | میلی متر | 970/970 |
وزن لیفتراک بدون بار | کیلوگرم | 3350 |
مشخصات لیفتراک دوگانه سوز زوم لاین مدل FL30
مشخصات | واحد | توضیحات |
سوخت | - | گاز-بنزین |
ظرفیت حمل بار | تن | 3 |
مرکز بارگیری | میلی متر | 500 |
ارتفاع استاندارد بالابری | میلی متر | 3000 |
ارتفاع آزاد بالابری | میلی متر | 145 |
زاویه شیب دکل | - | 12/6 |
حداقل شعاع چرخش | میلی متر | 2410 |
ارتفاع سقف محافظ | میلی متر | 2130 |
حداکثر سرعت حرکت همراه با بار | 20 | |
حداکثرسرعت بالابری | میلی متر بر ثانیه | 470 |
توان بالابری | کیلو نیوتن | 18 |
طول لیفتراک (بدون شاخک) | میلی متر | 2705 |
عرض دستگاه | میلی متر | 1230 |
فاصله دو محور شاسی لیفتراک | میلی متر | 1700 |
عرض محور شاسی | میلی متر | 1000/970 |
وزن لیفتراک بدون بار | کیلوگرم | 4350 |